Compactor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
| Model | Drum Type | Approx. Weight | Power / Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|
| BW 124 PDH-5 | Padfoot drum | 3,390 kg | 34 kW | Padfoot for cohesive soils |
| BW 177 DH-5 | Smooth / Padfoot | 6,700 kg | 55 kW | Versatile earthwork roller |
| BW 211 D-5 PL | Smooth drum | 10,600 kg | 95 kW | Mid-range soil roller |
| BW 216 PDH-5 PL | Padfoot / Smooth | 17,100 kg | 115 kW | Larger soil compactor for heavy projects |
| BW 219 D-5 PL | Heavy smooth drum | 19,400 kg | 150 kW | High-power soil roller |
